云南華豐孔雀湖 
                    
                    
                        所在地區(qū):云南
                        上線時(shí)間:2021/08/18
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                華豐孔雀湖高爾夫球會(huì)是芒市最大也是首家擁有18洞國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高爾夫球場(chǎng)。
華豐孔雀湖高爾夫球會(huì)是18洞的山地球場(chǎng)、球場(chǎng)是由國(guó)際設(shè)計(jì)大師設(shè)計(jì),球場(chǎng)在最大限度不破壞原始地冒的前提下依山而建,錯(cuò)落有致,球場(chǎng)處于山谷地帶,周邊還有近2萬(wàn)畝的原始森林,整個(gè)球場(chǎng)處于青山綠水的環(huán)抱中,球場(chǎng)海拔最低點(diǎn)到最高點(diǎn)落差170米,高低起伏的球場(chǎng),寬窄不一樣的球道,這樣使得整個(gè)球場(chǎng)頗有挑戰(zhàn)性,也給高爾夫愛(ài)好者,帶來(lái)了樂(lè)趣和自我超越,球場(chǎng)的中心設(shè)有人工湖和會(huì)所,客人休息閑聊的同時(shí),人工湖的點(diǎn)墜,形成了一道美麗的風(fēng)景線。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 楊 | 12 | 2025-05-13 14:28 | 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | SEED | 7 | 2025-02-05 22:06 | 北京T4高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 樂(lè)戰(zhàn)果嶺 | 2 | 2025-01-11 14:54 | 昆明燦輝高爾夫?qū)W院(強(qiáng)林球會(huì)店) | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 老蔣 | 7 | 2024-12-02 15:53 | 東莞高球盛宴高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 | - | 
                                                
                            | 5 | 球樂(lè) | 2 | 2024-06-21 16:04 | 北京樂(lè)群高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
        
        
                
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7155碼
                藍(lán)Tee:6365碼
                白Tee:5972 碼
                紅Tee:5471碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 445 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 404 | 
                                    
                                        | 白Tee | 387 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 360 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 195 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 158 | 
                                    
                                        | 白Tee | 140 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 116 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 538 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 494 | 
                                    
                                        | 白Tee | 428 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 393 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 418 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 372 | 
                                    
                                        | 白Tee | 346 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 292 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 579 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 528 | 
                                    
                                        | 白Tee | 506 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 481 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 484 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 442 | 
                                    
                                        | 白Tee | 421 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 398 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 194 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 159 | 
                                    
                                        | 白Tee | 153 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 128 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 388 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 345 | 
                                    
                                        | 白Tee | 321 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 301 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 378 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 345 | 
                                    
                                        | 白Tee | 330 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 316 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 451 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 402 | 
                                    
                                        | 白Tee | 378 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 337 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 637 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 575 | 
                                    
                                        | 白Tee | 551 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 533 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 172 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 148 | 
                                    
                                        | 白Tee | 141 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 123 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 409 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 353 | 
                                    
                                        | 白Tee | 335 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 254 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 420 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 364 | 
                                    
                                        | 白Tee | 340 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 399 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 336 | 
                                    
                                        | 白Tee | 311 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 291 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 511 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 467 | 
                                    
                                        | 白Tee | 444 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 424 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 166 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 138 | 
                                    
                                        | 白Tee | 121 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 105 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 371 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 335 | 
                                    
                                        | 白Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 300 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 楊 | 68 | 紅Tee | 2025-05-13 13:50 | 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 2 | vv | 74 | 紅Tee | 2025-02-22 13:34 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | 嘉妮 | 75 | 紅Tee | 2025-01-15 15:55 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 4 | 星 | 75 | 紅Tee | 2025-02-05 21:04 | 北京T4高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 5 | 安娜 | 76 | 紅Tee | 2025-01-30 17:18 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 6 | 佳佳揮 | 78 | 紅Tee | 2025-03-27 15:42 | 東莞愛(ài)果嶺高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 7 | 盧美人 | 80 | 紅Tee | 2025-02-10 13:32 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 8 | 楊祎祎 | 81 | 紅Tee | 2025-01-01 13:10 | 張家港匯嘉高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 9 | 楊 | 82 | 紅Tee | 2025-08-18 15:52 | 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 10 | CoCo | 82 | 紅Tee | 2025-05-21 17:21 | 東莞稻川高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 11 | 糖糖 | 83 | 紅Tee | 2025-02-23 15:09 | 北京蘇苑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 12 | 子?jì)?/td> | 84 | 紅Tee | 2025-02-10 13:18 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | lan | 87 | 紅Tee | 2025-08-17 11:32 | 嘉興智球連高爾夫球館(萬(wàn)聯(lián)店) | 
                                                                        
                                        | 14 | 韓京仙 | 87 | 紅Tee | 2025-02-20 10:35 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 15 | 周小兵 | 88 | 紅Tee | 2025-06-09 21:32 | 廣州花都合和新城私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 16 | 英 | 88 | 紅Tee | 2025-05-21 17:21 | 東莞稻川高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 17 | 憶蝶 | 89 | 紅Tee | 2025-02-10 13:09 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 18 | 李健 | 89 | 紅Tee | 2025-07-06 14:43 | 北京遠(yuǎn)洋lAVIE五期私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 19 | 楊 | 89 | 紅Tee | 2025-03-16 12:02 | 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 20 | 天鷹003 | 89 | 紅Tee | 2025-01-11 18:53 | 惠州天鷹高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 21 | 馮海玲 | 91 | 紅Tee | 2025-05-11 18:08 | 青島大中·高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 22 | 雅麗子 | 95 | 紅Tee | 2025-02-10 13:09 | 北京金鼎軒高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 23 | 老虎伍茲 | 97 | 紅Tee | 2025-03-21 17:48 | 大連環(huán)游高爾夫?qū)W院(文谷學(xué)校) | 
                                                                        
                                        | 24 | Y姐 | 97 | 紅Tee | 2025-02-16 17:57 | 貴陽(yáng)松樹(shù)谷高爾夫俱樂(lè)部(南明店) | 
                                                                        
                                        | 25 | 你好 | 97 | 紅Tee | 2025-08-02 18:16 | 北京嘉石木茶藝館企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 26 | 莫大人 | 98 | 紅Tee | 2025-01-18 18:41 | 東莞八面威風(fēng)高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 27 | 爽姐 | 98 | 紅Tee | 2025-01-21 13:16 | 北京純粹高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 28 | Nico | 100 | 紅Tee | 2025-06-26 21:20 | 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 29 | 祝明燕 | 101 | 紅Tee | 2025-06-14 16:39 | 深圳大運(yùn)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 30 | 鄭 | 107 | 紅Tee | 2025-01-06 15:36 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 31 | 駱婧曦 | 113 | 紅Tee | 2025-01-21 13:16 | 北京純粹高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10