法國(guó)國(guó)家高爾夫 
                    
                    
                        所在地區(qū):法國(guó)
                        上線時(shí)間:2023/05/09
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | yu | 8 | 2025-07-12 20:27 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | Steven | 8 | 2025-07-08 12:28 | 青島尼可高分子企業(yè)會(huì)所 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | LJ | 2 | 2025-06-30 16:40 | 鄭州林克斯高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | Davis Wang | 2 | 2025-06-28 14:27 | 張家港匯嘉高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | long | 8 | 2025-05-28 16:16 | 武漢1872室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | G-TOUR W7 Champion | 2025-02-10 ~
                                2025-02-16 | 
                                                
                            | 第一屆法國(guó)華人高爾夫云端挑戰(zhàn)賽 | 2025-01-07 ~
                                2025-02-10 | 
                                                
                            | 普羅高爾夫中秋月運(yùn)動(dòng)會(huì) | 2024-09-03 ~
                                2024-09-27 | 
                                                
                            | 2024平安銀行高爾夫城市精英線上挑戰(zhàn)賽 | 2024-09-01 ~
                                2024-09-30 | 
                                                
                            | “666”巴黎奧運(yùn)球場(chǎng)挑戰(zhàn)賽暨如歌聯(lián)網(wǎng)球館夏季賽(爭(zhēng)冠賽) | 2024-08-07 ~
                                2024-08-11 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:71桿
                
                    黑Tee:7270碼
                藍(lán)Tee:6836碼
                白Tee:6349 碼
                紅Tee:5561碼
                
                    紫Tee:3770碼
                
                    粉Tee:3306碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 419 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 386 | 
                                    
                                        | 白Tee | 348 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 299 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 179 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 146 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 210 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 188 | 
                                    
                                        | 白Tee | 155 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 132 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 132 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 132 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 558 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 520 | 
                                    
                                        | 白Tee | 499 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 446 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 313 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 280 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 486 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 436 | 
                                    
                                        | 白Tee | 421 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 369 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 229 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 196 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 405 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 384 | 
                                    
                                        | 白Tee | 371 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 177 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 144 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 380 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 358 | 
                                    
                                        | 白Tee | 322 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 306 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 151 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 118 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 481 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 457 | 
                                    
                                        | 白Tee | 392 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 378 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 250 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 217 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 213 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 200 | 
                                    
                                        | 白Tee | 166 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 152 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 152 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 152 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 588 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 575 | 
                                    
                                        | 白Tee | 542 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 432 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 368 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 335 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 387 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 364 | 
                                    
                                        | 白Tee | 338 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 159 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 126 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 183 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 172 | 
                                    
                                        | 白Tee | 150 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 129 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 129 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 129 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 436 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 413 | 
                                    
                                        | 白Tee | 371 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 334 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 206 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 173 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 413 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 382 | 
                                    
                                        | 白Tee | 369 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 326 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 177 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 144 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 544 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 497 | 
                                    
                                        | 白Tee | 478 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 395 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 337 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 304 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 410 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 398 | 
                                    
                                        | 白Tee | 380 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 332 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 189 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 156 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 182 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 170 | 
                                    
                                        | 白Tee | 153 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 125 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 99 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 99 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 487 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 470 | 
                                    
                                        | 白Tee | 449 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 358 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 263 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 229 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 488 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 466 | 
                                    
                                        | 白Tee | 445 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 421 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 260 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 226 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10